Mieszkania

Oferta | Nr | Metraż | Pokoje | Ilość łazienek | Ilość tarasów/ogródków | Rzut | Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie | A-70 | 42,48 | 2 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-71 | 60,42 | 3 | 1 | 1 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-72 | 56,67 | 3 | 1 | 1 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-73 | 51,42 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-74 | 76,02 | 4 | 2 | 2 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-75 | 42,22 | 2 | 1 | 1 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-76 | 60,68 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-77 | 49,57 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-78 | 39,46 | 2 | 1 | 1 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-79 | 51,66 | 3 | 1 | 1 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-80 | 63,27 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-81 | 38,36 | 2 | 1 | 1 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-82 | 53,95 | 3 | 1 | 1 | dostępne |
*Wszystkie mieszkania posiadają możliwość przestawiania, demontowania i dostawiania ścian.
Istnieje możliwość łączenia mieszkań.
