Mieszkania

Oferta | Nr | Metraż | Pokoje | Ilość łazienek | Ilość tarasów/ogródków | Rzut | Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie | A-01 | 39,75 | 2 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-02 | 61,54 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-03 | 57,43 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-04 | 52,13 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-05 | 53,07 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-06 | 56,74 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-07 | 43,46 | 2 | 1 | 1 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-08 | 61,76 | 3 | 1 | 1 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-09 | 50,30 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-10 | 40,25 | 2 | 1 | 1 | zarezerwowane | |
Mieszkanie | A-11 | 52,34 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-12 | 56,97 | 3 | 1 | 2 | dostępne | |
Mieszkanie | A-13 | 58,55 | 3 | 1 | 1 | dostępne |
*Wszystkie mieszkania posiadają możliwość przestawiania, demontowania i dostawiania ścian.
Istnieje możliwość łączenia mieszkań.
